标准名称 | 石墨矿化学分析方法 第2部分:钾、钠、硅、铝、钙、镁、铁、钛、锰和磷含量的测定 偏硼酸锂熔融-电感耦合等离子体原子发射光谱法 在线查看 在线反馈 |
---|---|
标准编号 | DZ/T 0424.2-2022 |
标准层级 | 行业标准 |
专业类别 | 地质实验测试 |
中国标准分类号 | D50/59 |
国际标准分类号 | 73.080 |
技术归口 | 全国自然资源与国土空间规划标准化技术委员会 |
主管部门 | 自然资源部 |
发布日期 | 2022-11-30 |
实施日期 | 2023-02-28 |
废止日期 | |
当前状态 | 现行 |
起草单位 | 国家地质实验测试中心、河北省地质实验测试中心 |
起草人 | 赵良成、郭秀平、安子怡、王敬功、刘庆学、程文翠、胡艳巧、王昕、陈庆芝、庞雪敏 |
引用标准 |