标准名称 | 硫铁矿矿石分析方法 第2部分:锂、铍、钴、镍、铜、锌、镓、铷、钼、银、镉、铟、锑、铯、钨、铊、铅、铋、钍和铀含量的测定 混合酸分解―电感耦合等离子体质谱法 在线查看 在线反馈 |
---|---|
标准编号 | DZ/T 0395.2-2022 |
标准层级 | 行业标准 |
专业类别 | 地质实验测试 |
中国标准分类号 | D31 |
国际标准分类号 | 73.060 |
技术归口 | 全国自然资源与国土空间规划标准化技术委员会 |
主管部门 | 自然资源部 |
发布日期 | 2022-03-25 |
实施日期 | 2022-06-30 |
废止日期 | |
当前状态 | 现行 |
起草单位 | 国家地质实验测试中心 |
起草人 | 王蕾、孙红宾、朱云、李冰、温宏利、许俊玉、张欣、赵怀颖、郭琳、马生凤 |
引用标准 |