标准名称 | 镍矿石化学分析方法 第 3 部分:锂、铍、钪、钴、铜、锌、镓、 铷、钼、银、镉、铟、锑、铯、钨、铊、铅、 铋、钍和铀含量的测定 混合酸分解-电感耦合等离子体质谱法 在线查看 在线反馈 |
---|---|
标准编号 | DZ/T 0396.3-2022 |
标准层级 | 行业标准 |
专业类别 | 地质实验测试 |
中国标准分类号 | D40 |
国际标准分类号 | 73.060 |
技术归口 | 全国自然资源与国土空间规划标准化技术委员会 |
主管部门 | 自然资源部 |
发布日期 | 2022-03-25 |
实施日期 | 2022-06-30 |
废止日期 | |
当前状态 | 现行 |
起草单位 | 国家地质实验测试中心 |
起草人 | 马生凤、王蕾、于汀汀、温宏利、李冰、许俊玉、孙红宾、郭琳、张欣、赵怀颖 |
引用标准 |